GU 8N

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 9,59 | 32,62 | 58,3 | 13,7 | 2,47 | 2,49 |
| Per D | 19,17 | 65,25 | 346,3 | 56,4 | 4,25 | 4,96 |
| Per T | 28,76 | 97,87 | 481,2 | 65,9 | 4,09 | 7,43 |
| Per ft di muro | 4,87 | 16,57 | 87,9 | 14,3 | 4,25 | 1,26 |
- Scaricare i file DWG
- Scaricare i file DXF
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

