PU 9R

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 63,0 | 49,5 | 3500 | 285 | 7,45 | 0,81 |
| Per D | 126,0 | 98,9 | 20320 | 1130 | 12,70 | 1,62 |
| Per T | 189,1 | 148,4 | 28260 | 1320 | 12,23 | 2,42 |
| Per m di muro | 105,0 | 82,5 | 16930 | 940 | 12,70 | 1,35 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

