PU 10R

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 68,5 | 53,8 | 3700 | 295 | 7,35 | 0,81 |
| Per D | 137,1 | 107,6 | 22750 | 1265 | 12,88 | 1,62 |
| Per T | 205,6 | 161,4 | 31570 | 1465 | 12,39 | 2,42 |
| Per m di muro | 114,2 | 89,7 | 18960 | 1055 | 12,88 | 1,35 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

