PU 11R

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 74,1 | 58,1 | 3890 | 305 | 7,25 | 0,81 |
| Per D | 148,1 | 116,3 | 25150 | 1395 | 13,03 | 1,62 |
| Per T | 222,2 | 174,4 | 34830 | 1610 | 12,52 | 2,42 |
| Per m di muro | 123,4 | 96,9 | 20960 | 1165 | 13,03 | 1,35 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

