PU 13R

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 83,6 | 65,6 | 5390 | 385 | 8,03 | 0,89 |
| Per D | 167,2 | 131,2 | 34680 | 1735 | 14,40 | 1,78 |
| Per T | 250,8 | 196,9 | 48040 | 2005 | 13,84 | 2,66 |
| Per m di muro | 123,8 | 97,2 | 25690 | 1285 | 14,40 | 1,32 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

