PU 14R

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 89,8 | 70,5 | 5630 | 395 | 7,92 | 0,89 |
| Per D | 179,7 | 141,0 | 37800 | 1890 | 14,51 | 1,78 |
| Per T | 269,5 | 211,5 | 52280 | 2175 | 13,93 | 2,66 |
| Per m di muro | 133,1 | 104,5 | 28000 | 1400 | 14,51 | 1,32 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

