PU 15R

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 96,1 | 75,4 | 5860 | 410 | 7,81 | 0,89 |
| Per D | 192,1 | 150,8 | 40890 | 2045 | 14,59 | 1,78 |
| Per T | 288,2 | 226,2 | 56470 | 2340 | 14,00 | 2,66 |
| Per m di muro | 142,3 | 111,7 | 30290 | 1515 | 14,59 | 1,32 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

