GU 12-500

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 72,1 | 56,6 | 3600 | 315 | 7,06 | 0,73 |
| Per D | 144,3 | 113,2 | 19640 | 1155 | 11,67 | 1,44 |
| Per T | 216,4 | 169,9 | 27390 | 1365 | 11,25 | 2,16 |
| Per m di muro | 144,3 | 113,2 | 19640 | 1155 | 11,67 | 1,44 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

