GU 12-500

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 11,18 | 38,03 | 86,5 | 19,2 | 2,78 | 2,40 |
| Per D | 22,37 | 76,07 | 471,9 | 70,5 | 4,59 | 4,72 |
| Per T | 33,54 | 114,17 | 658,0 | 83,3 | 4,43 | 7,09 |
| Per ft di muro | 6,82 | 23,19 | 143,8 | 21,5 | 4,59 | 1,44 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

