GU 13-500

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 77,5 | 60,8 | 3870 | 335 | 7,07 | 0,73 |
| Per D | 155,0 | 121,7 | 21390 | 1260 | 11,75 | 1,44 |
| Per T | 232,5 | 182,5 | 29810 | 1480 | 11,32 | 2,16 |
| Per m di muro | 155,0 | 121,7 | 21390 | 1260 | 11,75 | 1,44 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

