GU 13-500

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 12,01 | 40,86 | 93,0 | 20,4 | 2,78 | 2,40 |
| Per D | 24,03 | 81,78 | 513,9 | 76,9 | 4,63 | 4,72 |
| Per T | 36,04 | 122,63 | 716,2 | 90,3 | 4,46 | 7,09 |
| Per ft di muro | 7,32 | 24,93 | 156,6 | 23,4 | 4,63 | 1,44 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

