GU 15-500

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 88,3 | 69,3 | 4420 | 370 | 7,07 | 0,73 |
| Per D | 176,5 | 138,6 | 24810 | 1460 | 11,86 | 1,44 |
| Per T | 264,8 | 207,9 | 34550 | 1715 | 11,42 | 2,16 |
| Per m di muro | 176,5 | 138,6 | 24810 | 1460 | 11,86 | 1,44 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

