GU 15-500

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 13,69 | 46,57 | 106,2 | 22,6 | 2,78 | 2,40 |
| Per D | 13,69 | 46,57 | 106,2 | 22,6 | 2,78 | 2,40 |
| Per T | 41,04 | 139,70 | 830,1 | 104,7 | 4,50 | 7,09 |
| Per ft di muro | 8,34 | 28,39 | 181,7 | 27,2 | 4,67 | 1,44 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

