GU 16-400

| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 78,9 | 62,0 | 2950 | 265 | 6,11 | 0,65 |
| Per D | 157,9 | 123,9 | 18060 | 1245 | 10,70 | 1,28 |
| Per T | 236,8 | 185,9 | 25060 | 1440 | 10,29 | 1,92 |
| Per m di muro | 197,3 | 154,9 | 22580 | 1560 | 10,70 | 1,60 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro



