GU 16-400

| Area della sezione | Massa per ft | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Per S | 12,23 | 41,66 | 70,9 | 16,2 | 2,41 | 2,13 |
| Per D | 24,47 | 83,26 | 433,9 | 76,0 | 4,21 | 4,20 |
| Per T | 36,70 | 124,92 | 602,1 | 87,9 | 4,05 | 6,30 |
| Per ft di muro | 9,32 | 31,73 | 165,4 | 29,0 | 4,21 | 1,60 |
- Scaricare i file DWG
* Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
S Palancola singola: attorno all'asse neutro y'-y'
D Palancola doppia: attorno all'asse neutro y-y
T Palancola tripla: attorno all'asse neutro y"-y"
Retro

