AZ 19

| Sectional area | Mass per m | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area della sezione | Massa per m | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza elastico | Raggio giratore d'inerzia | Superficie di rivestimento* | |
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | Moment of inertia | Section modulus | Radius of gyration | Coating area* |
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Per S | 103,2 | 81,0 | 23300 | 1223 | 15,03 | 0,86 |
| Per D | 206,4 | 162,0 | 46600 | 2445 | 15,03 | 1,71 |
| Per m di muro | 163,8 | 128,6 | 36980 | 1940 | 15,03 | 1,35 |
- Scaricare i file DWG
* Superficie di rivestimento: Un lato, escluso l'interno dei giunti.
S Palancola singola
D Palancola doppia
Retro

