Combination C1
Combination C1 M

| Section |
Dimensions |
Caractéristiques de la paroi |
| v1
|
v2
|
v3
|
A |
G |
Iy |
Wel,y* |
Wel,y** |
| in |
in |
in |
in2/ft |
lb/ft2 |
in4/ft |
in3/ft |
in3/ft |
| HZ 850M A | 14,96 | 16,67 | 16,31 | 31,28 | 106,46 | 5 939,0 | 356,2 | 364,1 |
| HZ 850M B | 15,13 | 16,66 | 16,41 | 34,37 | 116,98 | 6 464,9 | 388,1 | 394,0 |
| HZ 850M C | 15,24 | 16,71 | 16,44 | 35,81 | 121,88 | 6 836,8 | 409,2 | 415,9 |
| HZ 1075M A | 19,72 | 21,52 | 21,08 | 39,49 | 134,40 | 11 736,7 | 545,5 | 556,9 |
| HZ 1075M B | 19,91 | 21,57 | 21,14 | 41,82 | 142,31 | 12 745,5 | 591,0 | 602,8 |
| HZ 1075M C | 20,10 | 21,61 | 21,22 | 45,86 | 156,08 | 13 915,7 | 644,0 | 655,7 |
| HZ 1075M D | 20,31 | 21,71 | 21,27 | 49,17 | 167,35 | 15 075,7 | 694,3 | 708,7 |
| HZ 1100M A | 20,51 | 51,83 | 21,31 | 51,79 | 176,26 | 15 938,9 | 730,1 | 747,9 |
| HZ 1100M B | 20,65 | 21,84 | 21,38 | 53,51 | 182,11 | 16 715,1 | 765,2 | 781,9 |
| HZ 1100M C | 20,58 | 22,07 | 21,34 | 56,58 | 192,56 | 17 798,2 | 806,4 | 833,9 |
| HZ 1100M D | 20,78 | 22,03 | 21,46 | 59,12 | 201,21 | 18 656,7 | 846,9 | 869,3 |
Unités métriques