Combination HZ ...-12/AZ18
Combinaison HZM...-12/AZ18

| Profils | Caractéristiques de la paroi | Masse de la combinaison avec palplanches intermédiaires AZ 18 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Iy | Wel,y* | Wel,y** | G60% | G80% | G100% | |
| cm2/m | cm4/m | cm3/m | cm3/m | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | |
| HZ 880M A | 292,6 | 253830 | 5675 | 6500 | 189 | 209 | 230 |
| HZ 880M B | 310,3 | 273760 | 6155 | 6935 | 203 | 223 | 244 |
| HZ 880M C | 318,4 | 287310 | 6450 | 7245 | 209 | 230 | 250 |
| HZ 1080M A | 337,3 | 472290 | 8260 | 9265 | 224 | 245 | 265 |
| HZ 1080M B | 350,2 | 508690 | 8895 | 9920 | 234 | 255 | 275 |
| HZ 1080M C | 373,4 | 552470 | 9680 | 10690 | 253 | 273 | 293 |
| HZ 1080M D | 392,2 | 595210 | 10405 | 11455 | 267 | 288 | 308 |
| HZ 1180M A | 407,2 | 627320 | 10925 | 12030 | 279 | 299 | 320 |
| HZ 1180M B | 416,8 | 655530 | 11420 | 12515 | 287 | 307 | 327 |
| HZ 1180M C | 435,3 | 696890 | 12060 | 13280 | 300 | 321 | 342 |
| HZ 1180M D | 450,1 | 729410 | 12660 | 13800 | 312 | 333 | 353 |
bsysHZ M= 1787 mm, 70.35 in
A Section Iy Moment d'inertie par rapport à l'axe neutre y-y Wel,y* Module de flexion élastique équivalent,
par rapport à la fibre extrême du profil HZM Wel,y** Module de flexion élastique équivalent,
par rapport à la fibre extrême du raccord G60% Masse de la combinaison pour une longueur de palpanches
intercalaires AZ=60% de la longueur des HZM G80% Masse de la combinaison pour une longueur de palpanches
intercalaires AZ=80% de la longueur des HZM G100% Masse de la combinaison pour une longueur de palpanches
intercalaires AZ=100% de la longueur des HZM

