Nuances d'acier des palplanches profilées à froid
Nuances
Caractéristiques mécaniques en accord avec l' EN 10249-1de juin 1995 et les normes européennes correspondantes.
| Grade | Résistance | Limite d'élasticité | Allongement Min. |
| N/mm2 | N/mm2 | % | |
| S 235 JRC | 340 to 470 | 235 | 26 |
| S 275 JRC | 410 to 560 | 275 | 22 |
| S 355 JOC | 490 to 630 | 355 | 22 |
Épaisseur par type de palplanche
Épaisseur maximale admissible par type de palplanche et nuances d'acier
| Series | Épaisseur (mm) pour nuances | ||
| S 235 JRC | S 275 JRC | S 355 JOC | |
| PAL 30 | 5 | 5 | 4,5 |
| PAL 31 | 5 | 5 | 4,5 |
| PAL 32 | 9 | 9 | 7 |
| PAU 22 | 6 | 6 | 5 |
| PAU 24 | 6 | 6 | 5 |
| PAU 27 | 8 | 8 | 6,5 |
| PAZ 44 | 7 | 7 | 6 |
| PAZ 54 | 9 | 9 | 7,5 |
| PAZ 55 | 9 | 9 | 7,5 |
| RC 8000 | 10 | 10 | 10 |



