Palplanches Plates

Les palplanches plates AS 500 sont destinées à la réalisation de cellules cylindriques retenant un massif de remblai.
La stabilité des gabions ainsi constitués est assurée par leur propre poids.
Les palplanches plates sont principalement utilisées dans les cas où l’horizon rocheux est très proche de la surface ainsi que dans les constructions où l’ancrage est difficile, voire impossible. En fonction des caractéristiques du projet et des particularités du site, les palplanches plates sont alors assemblées en gabions circulaires ou en gabionnades cloisonnées.
Les efforts qui se développent dans les palplanches sont essentiellement des efforts de traction horizontaux, ce qui nécessite des serrures présentant une résistance suffisante pour reprendre l’effort horizontal de l’âme.

Série AS
| Profisl | Dimensions | P | A | Gsp/th> | Gw | Wel,y | Iy | AL* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | t | ||||||||
| in | in | in | in2 | lb/ft | lb/ft2 | in3 | in4 | ft2/ft | |
| AS 500-9.5 | 19,69 | 0,375 | - | 12,65 | 43,01 | 26,22 | 2,3 | 4,1 | 3,77 |
| AS 500-11.0 | 19,69 | 0,433 | - | 13,95 | 47,46 | 28,88 | 3,0 | 4,5 | 3,77 |
| AS 500-12.0 | 19,69 | 0,472 | - | 14,66 | 49,93 | 30,52 | 3,1 | 4,7 | 3,77 |
| AS 500-12.5 | 19,69 | 0,492 | - | 15,07 | 51,27 | 31,34 | 3,1 | 4,8 | 3,77 |
| AS 500-12.7 | 19,69 | 0,500 | - | 15,22 | 51,81 | 31,54 | 3,2 | 4,9 | 3,77 |
Remarque: les serrures des différents profils sont compatibles entre eux.
| A | Section |
| Gsp | Masse par palplanches simple |
| Gw | Masse en rideau |
| Iy | Moment d'inertie par rapport à l'axe neutre y-y |
| Wel,y | Module de flexion élastique |
| Sy | Moment statique |
| Wpl,y | Plastic Module de flexion plastique |

