Rideau mixte palplanches / pieux tubulaires
En collaboration avec ArcelorMittal Projects, ArcelorMittal Commercial RPS fournit des pieux tubulaires soudés hélice depuis son usine de Dintelmond, aux Pays-Bas. Ces pieux sont certifi és suivant la norme EN 10204 - 2004. Dotée d’un quai en eaux profondes, l’usine néerlandaise exporte des pieux tubulaires avec des diamètres jusqu’à 3 000 mm, des épaisseurs de paroi jusqu’à 25 mm et des longueurs(sans raboutage) jusqu’à 49 m.
Les pieux sont disponibles dans de nombreuses nuances européennes et américaines, grâce au réseau mondial de producteurs d’acier en bobines d’ArcelorMittal. Ils peuvent être revêtus sur demande et équipés de serrures ou de raccords C6 ou C9 soudés. Les pieux tubulaires constituent les éléments principaux du rideau mixte. Ils reprennent les efforts horizontaux correspondant à la poussée des terres et à la pression hydrostatique ainsi que les charges verticales des structures. Les palplanches intercalaires (de préférence des profi ls Z) transmettent les efforts horizontaux aux pieux tubulaires. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des systèmes de rideaux mixtes qu’il est possible de réaliser avec les raccords C9. Pour plus de détails, reportezvous à notre brochure «Tubes métalliques soudés hélice».
Palplanches intercalaires: double AZ 18

| Pieu tubulaire | Palplanches intercalaires: double AZ 18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre D |
Epaisseur t |
bsys | Masse601) | Masse1002) | Isys | Wsys | |
| m | in | in | in | lb/ft2 | lb/ft2 | in4/ft | in3/ft |
| 914 | 36 | 0,394 | 87,95 | 29,64 | 35,77 | 1092,4 | 60,7 |
| 914 | 36 | 0,472 | 87,95 | 33,67 | 39,80 | 1275,2 | 70,9 |
| 914 | 36 | 0,551 | 87,95 | 37,69 | 43,82 | 1455,4 | 80,9 |
| 1016 | 40 | 0,472 | 91,97 | 34,85 | 40,71 | 1630,5 | 81,5 |
| 1016 | 40 | 0,551 | 91,97 | 39,13 | 44,99 | 1869,4 | 93,5 |
| 1016 | 40 | 0,630 | 91,97 | 43,39 | 49,26 | 2105,4 | 105,3 |
| 1219 | 48 | 0,551 | 99,96 | 41,65 | 47,05 | 2899,2 | 120,8 |
| 1219 | 48 | 0,630 | 99,96 | 46,38 | 51,78 | 3280,0 | 136,7 |
| 1219 | 48 | 0,709 | 99,96 | 51,10 | 56,49 | 3656,9 | 152,4 |
| 1422 | 56 | 0,630 | 107,95 | 48,93 | 53,93 | 4779,8 | 170,7 |
| 1422 | 56 | 0,709 | 107,95 | 54,05 | 59,04 | 5340,7 | 190,8 |
| 1422 | 56 | 0,787 | 107,95 | 59,15 | 64,14 | 5896,7 | 210,7 |
| 1524 | 60 | 0,630 | 111,97 | 50,08 | 54,89 | 5659,7 | 188,7 |
| 1524 | 60 | 0,709 | 111,97 | 55,37 | 60,19 | 6328,7 | 211,0 |
| 1524 | 60 | 0,787 | 111,97 | 60,65 | 65,46 | 6992,3 | 233,1 |
| 1626 | 64 | 0,709 | 115,98 | 56,60 | 61,25 | 7413,6 | 231,6 |
| 1626 | 64 | 0,787 | 115,98 | 62,05 | 66,70 | 8195,4 | 256,0 |
| 1626 | 64 | 0,866 | 115,98 | 67,48 | 72,13 | 8971,3 | 280,3 |
| 1829 | 72 | 0,709 | 123,98 | 58,78 | 63,08 | 9864,7 | 274,0 |
| 1829 | 72 | 0,787 | 123,98 | 64,52 | 68,82 | 10914,0 | 303,1 |
| 1829 | 72 | 0,866 | 123,98 | 70,25 | 74,55 | 11956,3 | 332,1 |
| 2032 | 80 | 0,787 | 131,97 | 66,77 | 70,85 | 14070,8 | 351,8 |
| 2032 | 80 | 0,866 | 131,97 | 72,76 | 76,85 | 15423,0 | 385,6 |
| 2032 | 80 | 0,945 | 131,97 | 78,75 | 82,84 | 16767,0 | 419,2 |
| 2540 | 100 | 0,827 | 151,97 | 74,54 | 78,09 | 25090,8 | 501,8 |
| 2540 | 100 | 0,906 | 151,97 | 81,08 | 84,63 | 27407,8 | 548,1 |
| 2540 | 100 | 0,984 | 151,97 | 87,60 | 91,15 | 29713,6 | 594,3 |
| 2997 | 118 | 0,827 | 169,96 | 77,88 | 81,06 | 36946,0 | 626,2 |
| 2997 | 118 | 0,906 | 169,96 | 84,79 | 87,97 | 40376,7 | 684,4 |
| 2997 | 118 | 0,984 | 169,96 | 91,69 | 94,87 | 43793,5 | 742,3 |
Palplanches intercalaires: triple PU 18
.jpg)
| Pieu tubulaire | Palplanches intercalaires: triple PU 18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre D |
Epaisseur t |
bsys | Masse601) | Masse1002) | Isys | Wsys | |
| m | in | in | in | lb/ft2 | lb/ft2 | in4/ft | in3/ft |
| 914 | 36 | 0,394 | 109,21 | 27,50 | 34,86 | 935,6 | 52,0 |
| 914 | 36 | 0,472 | 109,21 | 30,75 | 38,11 | 1082,8 | 60,2 |
| 914 | 36 | 0,551 | 109,21 | 33,98 | 41,34 | 1228,0 | 68,2 |
| 1016 | 40 | 0,472 | 113,23 | 31,81 | 38,90 | 1378,2 | 68,9 |
| 1016 | 40 | 0,551 | 113,23 | 35,28 | 42,38 | 1572,2 | 78,6 |
| 1016 | 40 | 0,630 | 113,23 | 38,75 | 45,84 | 1763,9 | 88,2 |
| 1219 | 48 | 0,551 | 121,22 | 37,62 | 44,25 | 2441,0 | 101,7 |
| 1219 | 48 | 0,630 | 121,22 | 41,52 | 48,15 | 2755,0 | 114,8 |
| 1219 | 48 | 0,709 | 121,22 | 45,41 | 52,04 | 3065,9 | 127,8 |
| 1422 | 56 | 0,630 | 129,21 | 43,95 | 50,17 | 4040,5 | 144,3 |
| 1422 | 56 | 0,709 | 129,21 | 48,22 | 54,44 | 4509,1 | 161,1 |
| 1422 | 56 | 0,787 | 129,21 | 52,48 | 58,70 | 4973,7 | 177,7 |
| 1524 | 60 | 0,630 | 133,23 | 45,06 | 51,09 | 4802,4 | 160,1 |
| 1524 | 60 | 0,709 | 133,23 | 49,51 | 55,54 | 5364,6 | 178,8 |
| 1524 | 60 | 0,787 | 133,23 | 53,95 | 59,98 | 5922,3 | 197,4 |
| 1626 | 64 | 0,709 | 137,24 | 50,72 | 56,58 | 6309,6 | 197,1 |
| 1626 | 64 | 0,787 | 137,24 | 55,32 | 61,18 | 6970,3 | 217,8 |
| 1626 | 64 | 0,866 | 137,24 | 59,91 | 65,77 | 7626,0 | 238,2 |
| 1829 | 72 | 0,709 | 145,24 | 52,93 | 58,47 | 8462,7 | 235,0 |
| 1829 | 72 | 0,787 | 145,24 | 57,84 | 63,37 | 9358,4 | 259,9 |
| 1829 | 72 | 0,866 | 145,24 | 62,67 | 68,20 | 10248,1 | 284,6 |
| 2032 | 80 | 0,787 | 153,23 | 60,09 | 65,34 | 12158,4 | 304,0 |
| 2032 | 80 | 0,866 | 153,23 | 65,26 | 70,50 | 13322,9 | 333,1 |
| 2032 | 80 | 0,945 | 153,23 | 70,41 | 75,66 | 14480,5 | 362,0 |
| 2540 | 100 | 0,827 | 173,23 | 67,69 | 72,32 | 22046,7 | 440,9 |
| 2540 | 100 | 0,906 | 173,23 | 73,42 | 78,05 | 24079,3 | 481,6 |
| 2540 | 100 | 0,984 | 173,23 | 79,14 | 83,78 | 26102,2 | 522,0 |
| 2997 | 118 | 0,827 | 191,22 | 71,30 | 75,50 | 32870,2 | 557,1 |
| 2997 | 118 | 0,906 | 191,22 | 77,44 | 81,64 | 35919,6 | 608,8 |
| 2997 | 118 | 0,984 | 191,22 | 83,57 | 87,78 | 38956,5 | 660,3 |
Masse60: Lconn: = LAZ/PU = 60% LTube
Masse100: Lconn: = LAZ/PU = 100% LTube

