Profils Z

Les palplanches Z se caractérisent essentiellement par la continuité de l’âme dans le rideau et la position spécifique des serrures, symétriques par rapport à l’axe neutre. Ces deux particularités influencent favorablement le module de flexion.La série AZ, issue de la combinaison d’un profil aux caractéristiques exceptionnelles et de la serrure Larssen, à la qualité éprouvée, offre les avantages suivants:
- un rapport module de flexion / poids extrêmement compétitif
- un moment d’inertie élevé, limitant les déformations
- une grande largeur, autorisant des cadences de fonçage remarquables

Série AZ-700 & AZ-770
Les profils suivants ne sont plus produits:
- AZ 36-700, AZ 38-700, AZ 40-700.
- AZ 37-700, AZ 39-700, AZ 41-700 (2011)
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur ces profils.
| Profils | Dimensions | A | Gsp | Gw | Iy | Wel,y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | h | t | s | ||||||
| in | in | in | in | in2/ft | lb/ft | lb/ft2 | in4/ft | in3/ft | |
| AZ 12-770 | 30,32 | 13,52 | 0,335 | 0,335 | 5,67 | 48,78 | 19,31 | 156,9 | 23,2 |
| AZ 13-770 | 30,32 | 13,54 | 0,354 | 0,354 | 5,94 | 51,14 | 20,24 | 163,7 | 24,2 |
| AZ 14-770 | 30,32 | 13,56 | 0,375 | 0,375 | 6,21 | 53,42 | 21,14 | 170,6 | 25,2 |
| AZ 14-770-10/10 | 30,32 | 13,58 | 0,394 | 0,394 | 6,48 | 55,71 | 22,06 | 177,5 | 26,1 |
| AZ 17-700 | 27,56 | 16,52 | 0,335 | 0,335 | 6,28 | 49,12 | 21,38 | 265,3 | 32,2 |
| AZ 18-700 | 27,56 | 16,54 | 0,354 | 0,354 | 6,58 | 51,41 | 22,39 | 276,8 | 33,5 |
| AZ 19-700 | 27,56 | 16,56 | 0,375 | 0,375 | 6,88 | 53,76 | 23,35 | 288,4 | 34,8 |
| AZ 20-700 | 27,56 | 16,58 | 0,394 | 0,394 | 7,18 | 56,11 | 24,43 | 300,0 | 36,2 |
| AZ 24-700 | 27,56 | 18,07 | 0,441 | 0,441 | 8,23 | 64,30 | 28,00 | 408,8 | 45,2 |
| AZ 26-700 | 27,56 | 18,11 | 0,480 | 0,480 | 8,84 | 69,12 | 30,10 | 437,3 | 48,4 |
| AZ 28-700 | 27,56 | 18,15 | 0,520 | 0,520 | 9,46 | 73,93 | 32,19 | 465,9 | 51,3 |
| AZ 36-700N | 27,56 | 19,65 | 0,591 | 0,441 | 10,20 | 79,70 | 34,72 | 656,2 | 66,8 |
| AZ 38-700N | 27,56 | 19,69 | 0,630 | 0,480 | 10,87 | 84,94 | 36,99 | 694,5 | 70,6 |
| AZ 40-700N | 27,56 | 19,72 | 0,669 | 0,520 | 11,53 | 90,18 | 39,26 | 732,9 | 74,3 |
| AZ 42-700N | 27,56 | 19,65 | 0,709 | 0,551 | 12,22 | 95,51 | 41,59 | 768,4 | 78,2 |
| AZ 44-700N | 27,56 | 19,69 | 0,748 | 0,591 | 12,89 | 100,74 | 43,87 | 806,6 | 81,9 |
| AZ 46-700N | 27,56 | 19,72 | 0,787 | 0,630 | 13,56 | 105,97 | 46,14 | 844,9 | 85,7 |
Série AZ
Les profils suivants ne sont plus produits:
- AZ 34, AZ 36, AZ 38
- AZ 12, AZ 13, AZ 13-10/10, AZ 14 (2011)
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur ces profils.
| Profils | Dimensions | A | Gsp | Gw | Iy | Wel,y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | h | t | s | ||||||
| in | in | in | in | in2/ft | lb/ft | lb/ft2 | in4/ft | in3/ft | |
| AZ 17 | 24,80 | 14,92 | 0,335 | 0,335 | 6,53 | 45,96 | 22,24 | 231,3 | 31,0 |
| AZ 18 | 24,80 | 14,96 | 0,375 | 0,375 | 7,11 | 49,99 | 24,19 | 250,4 | 33,5 |
| AZ 19 | 24,80 | 15,00 | 0,413 | 0,413 | 7,74 | 54,43 | 26,34 | 270,8 | 36,1 |
| AZ 25 | 24,80 | 16,77 | 0,472 | 0,441 | 8,74 | 61,49 | 29,74 | 382,6 | 45,7 |
| AZ 26 | 24,80 | 16,81 | 0,512 | 0,480 | 9,35 | 65,72 | 31,79 | 406,5 | 48,4 |
| AZ 28 | 24,80 | 16,85 | 0,551 | 0,520 | 9,97 | 70,15 | 33,94 | 431,6 | 51,2 |
| AZ 46 | 22,83 | 18,94 | 0,709 | 0,551 | 13,76 | 89,10 | 46,82 | 808,8 | 85,5 |
| AZ 48 | 22,83 | 18,98 | 0,748 | 0,591 | 14,48 | 93,81 | 49,28 | 847,1 | 89,3 |
| AZ 50 | 22,83 | 19,02 | 0,787 | 0,630 | 15,22 | 98,58 | 51,80 | 886,5 | 93,3 |
| AZ 18 10/10 | 24,80 | 14,98 | 0,394 | 0,394 | 7,43 | 52,28 | 25,27 | 260,3 | 34,8 |
| A | Section |
| Gsp | Masse par palplanche simple |
| Gw | Masse en rideau |
| Iy | Moment d'inertie par rapport à l'axe y-y |
| Wel,y | Module de flexion élastique |

