AU 14

| Section | Masse | Moment d'inertie | Module de flexion élastique | Rayon de giration | Surface à traiter* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Par S | 99,2 | 77,9 | 6590 | 456 | 8,15 | 0,96 |
| Par D | 198,5 | 155,8 | 43060 | 2110 | 14,73 | 1,91 |
| Par T | 297,7 | 233,7 | 59610 | 2410 | 14,15 | 2,86 |
| Par ml de rideau | 132,3 | 103,8 | 28710 | 1410 | 14,73 | 1,27 |
- Télécharger le fichier DWG
- Télécharger le fichier DXF
* 1 coté, intérieur des serrures exclu.
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
Retour

