AU 18

| Section | Masse | Moment d'inertie | Module de flexion élastique | Rayon de giration | Surface à traiter* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Par S | 112,7 | 88,5 | 8760 | 554 | 8,82 | 1,01 |
| Par D | 225,5 | 177,0 | 58950 | 2670 | 16,17 | 2,00 |
| Par T | 338,2 | 265,5 | 81520 | 3065 | 15,53 | 2,99 |
| Par ml de rideau | 150,3 | 118,0 | 39300 | 1780 | 16,17 | 1,33 |
- Télécharger le fichier DWG
* 1 coté, intérieur des serrures exclu.
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
Retour

