AU 21

| Section | Masse | Moment d'inertie | Module de flexion élastique | Rayon de giration | Surface à traiter* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Par S | 127,0 | 99,7 | 9580 | 588 | 8,69 | 1,01 |
| Par D | 253,9 | 199,3 | 69270 | 3110 | 16,52 | 2,00 |
| Par T | 380,9 | 299,0 | 95560 | 3545 | 15,84 | 2,99 |
| Par ml de rideau | 169,3 | 132,9 | 46180 | 2075 | 16,52 | 1,33 |
- Télécharger le fichier DWG
* 1 coté, intérieur des serrures exclu.
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
Retour

