AU 23

| Section | Masse | Moment d'inertie | Module de flexion élastique | Rayon de giration | Surface à traiter* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Par S | 130,1 | 102,1 | 9830 | 579 | 8,69 | 1,03 |
| Par D | 260,1 | 204,2 | 76050 | 3405 | 17,10 | 2,04 |
| Par T | 390,2 | 306,3 | 104680 | 3840 | 16,38 | 3,05 |
| Par ml de rideau | 173,4 | 136,1 | 50700 | 2270 | 17,10 | 1,36 |
- Télécharger le fichier DWG
* 1 coté, intérieur des serrures exclu.
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
Retour



