AU 25

| Section | Masse | Moment d'inertie | Module de flexion élastique | Rayon de giration | Surface à traiter* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Par S | 140,6 | 110,4 | 10390 | 601 | 8,60 | 1,03 |
| Par D | 281,3 | 220,8 | 84370 | 3750 | 17,32 | 2,04 |
| Par T | 422,0 | 331,3 | 115950 | 4215 | 16,58 | 3,05 |
| Par ml de rideau | 187,5 | 147,2 | 56240 | 2500 | 17,32 | 1,36 |
- Télécharger le fichier DWG
* 1 coté, intérieur des serrures exclu.
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
Retour

