PU 18-1

| Section | Masse | Moment d'inertie | Module de flexion élastique | Rayon de giration | Surface à traiter* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Par S | 92,5 | 72,6 | 6960 | 473 | 8,67 | 0,87 |
| Par D | 185,0 | 145,2 | 43140 | 2005 | 15,30 | 1,72 |
| Par T | 277,5 | 217,8 | 59840 | 2330 | 14,69 | 2,58 |
| Par m de rideau | 154,2 | 121,0 | 35950 | 1670 | 15,30 | 1,43 |
- Télécharger le fichier DWG
- Télécharger le fichier DXF
* 1 coté, intérieur des serrures exclu.
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
Retour

