PU 22-1

| Section | Masse | Moment d'inertie | Module de flexion élastique | Rayon de giration | Surface à traiter* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Par S | 104,3 | 81,9 | 8460 | 535 | 9,01 | 0,90 |
| Par D | 208,7 | 163,8 | 55650 | 2475 | 16,33 | 1,79 |
| Par T | 313,0 | 245,7 | 77020 | 2850 | 15,69 | 2,68 |
| Par m de rideau | 173,9 | 136,5 | 46380 | 2060 | 16,33 | 1,49 |
- Télécharger le fichier DWG
- Télécharger le fichier DXF
* 1 coté, intérieur des serrures exclu.
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
Retour

