PU 28-1

| Section | Masse | Moment d'inertie | Module de flexion élastique | Rayon de giration | Surface à traiter* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Par S | 124,1 | 97,4 | 9740 | 576 | 8,86 | 0,93 |
| Par D | 248,2 | 194,8 | 72700 | 3215 | 17,12 | 1,85 |
| Par T | 372,3 | 292,2 | 100170 | 3645 | 16,40 | 2,77 |
| Par m de rideau | 206,8 | 162,3 | 60580 | 2680 | 17,12 | 1,54 |
- Télécharger le fichier DWG
- Télécharger le fichier DXF
* 1 coté, intérieur des serrures exclu.
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
Retour

