PU 12 10/10

| Section | Masse | Moment d'inertie | Module de flexion élastique | Rayon de giration | Surface à traiter* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Par S | 88,7 | 69,6 | 4600 | 377 | 7,20 | 0,80 |
| Par D | 177,3 | 139,2 | 27100 | 1505 | 12,36 | 1,59 |
| Par T | 266,0 | 208,8 | 37670 | 1765 | 11,90 | 2,38 |
| Par ml de rideau | 147,8 | 116,0 | 22580 | 1255 | 12,36 | 1,32 |
- Télécharger le fichier DWG
* 1 coté, intérieur des serrures exclu.
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
Retour

