PU 22

| Section | Masse | Moment d'inertie | Module de flexion élastique | Rayon de giration | Surface à traiter* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Par S | 109,7 | 86,1 | 8740 | 546 | 8,93 | 0,90 |
| Par D | 219,5 | 172,3 | 59360 | 2640 | 16,45 | 1,79 |
| Par T | 329,2 | 258,4 | 82060 | 3025 | 15,79 | 2,68 |
| Par ml de rideau | 182,9 | 143,6 | 49460 | 2200 | 16,45 | 1,49 |
- Télécharger le fichier DWG
* 1 coté, intérieur des serrures exclu.
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
Retour

