GU 7S

| Section | Masse | Moment d'inertie | Module de flexion élastique | Rayon de giration | Surface à traiter* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Par S | 60,2 | 46,3 | 2 370 | 225 | 6,28 | 0,76 |
| Par D | 120,3 | 92,5 | 13 850 | 890 | 10,73 | 1,51 |
| Par T | 180,5 | 138,8 | 19 260 | 1 045 | 10,33 | 2,26 |
| Par ml de rideau | 100,3 | 77,1 | 11 540 | 740 | 10,73 | 1,26 |
- Télécharger le fichier DWG
- Télécharger le fichier DXF
* 1 coté, intérieur des serrures exclu.
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
Retour

