PU 9R

| Section | Masse | Moment d'inertie | Module de flexion élastique | Rayon de giration | Surface à traiter* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Par S | 63,0 | 49,5 | 3500 | 285 | 7,45 | 0,81 |
| Par D | 126,0 | 98,9 | 20320 | 1130 | 12,70 | 1,62 |
| Par T | 189,1 | 148,4 | 28260 | 1320 | 12,23 | 2,42 |
| Par ml de rideau | 105,0 | 82,5 | 16930 | 940 | 12,70 | 1,35 |
- Télécharger le fichier DWG
* 1 coté, intérieur des serrures exclu.
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
Retour

