PU 10R

| Section | Masse | Moment d'inertie | Module de flexion élastique | Rayon de giration | Surface à traiter* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Par S | 68,5 | 53,8 | 3700 | 295 | 7,35 | 0,81 |
| Par D | 137,1 | 107,6 | 22750 | 1265 | 12,88 | 1,62 |
| Par T | 205,6 | 161,4 | 31570 | 1465 | 12,39 | 2,42 |
| Par ml de rideau | 114,2 | 89,7 | 18960 | 1055 | 12,88 | 1,35 |
- Télécharger le fichier DWG
* 1 coté, intérieur des serrures exclu.
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
Retour

