PU 11R

| Section | Masse | Moment d'inertie | Module de flexion élastique | Rayon de giration | Surface à traiter* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Par S | 74,1 | 58,1 | 3890 | 305 | 7,25 | 0,81 |
| Par D | 148,1 | 116,3 | 25150 | 1395 | 13,03 | 1,62 |
| Par T | 222,2 | 174,4 | 34830 | 1610 | 12,52 | 2,42 |
| Par ml de rideau | 123,4 | 96,9 | 20960 | 1165 | 13,03 | 1,35 |
- Télécharger le fichier DWG
* 1 coté, intérieur des serrures exclu.
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
Retour

