PU 14R

| Section | Masse | Moment d'inertie | Module de flexion élastique | Rayon de giration | Surface à traiter* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Par S | 89,8 | 70,5 | 5630 | 395 | 7,92 | 0,89 |
| Par D | 179,7 | 141,0 | 37800 | 1890 | 14,51 | 1,78 |
| Par T | 269,5 | 211,5 | 52280 | 2175 | 13,93 | 2,66 |
| Par ml de rideau | 133,1 | 104,5 | 28000 | 1400 | 14,51 | 1,32 |
- Télécharger le fichier DWG
* 1 coté, intérieur des serrures exclu.
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
Retour

