PU 15R

| Section | Masse | Moment d'inertie | Module de flexion élastique | Rayon de giration | Surface à traiter* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Par S | 96,1 | 75,4 | 5860 | 410 | 7,81 | 0,89 |
| Par D | 192,1 | 150,8 | 40890 | 2045 | 14,59 | 1,78 |
| Par T | 288,2 | 226,2 | 56470 | 2340 | 14,00 | 2,66 |
| Par ml de rideau | 142,3 | 111,7 | 30290 | 1515 | 14,59 | 1,32 |
- Télécharger le fichier DWG
* 1 coté, intérieur des serrures exclu.
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
Retour

