GU 13-500

| Section | Masse | Moment d'inertie | Module de flexion élastique | Rayon de giration | Surface à traiter* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Par S | 77,5 | 60,8 | 3870 | 335 | 7,07 | 0,73 |
| Par D | 155,0 | 121,7 | 21390 | 1260 | 11,75 | 1,44 |
| Par T | 232,5 | 182,5 | 29810 | 1480 | 11,32 | 2,16 |
| Par ml de rideau | 155,0 | 121,7 | 21390 | 1260 | 11,75 | 1,44 |
- Télécharger le fichier DWG
* 1 coté, intérieur des serrures exclu.
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
S Palplanche simple
D Palplanche double
T Palplanche triple
Retour

