Combination C1
Combination C1 M

| Section |
Dimensions |
Properties per meter of wall |
| v1
|
v2
|
v3
|
A |
G |
Iy |
Wel,y* |
Wel,y** |
| in |
in |
in |
in2/ft |
lb/ft2 |
in4/ft |
in3/ft |
in3/ft |
| HZ 880M A | 14,96 | 16,67 | 16,31 | 31,28 | 106,46 | 5 939,0 | 356,2 | 364,1 |
| HZ 880M B | 15,13 | 16,66 | 16,41 | 34,37 | 116,98 | 6 464,9 | 388,1 | 394,0 |
| HZ 880M C | 15,24 | 16,71 | 16,44 | 35,81 | 121,88 | 6 836,8 | 409,2 | 415,9 |
| HZ 1080M A | 19,72 | 21,52 | 21,08 | 39,49 | 134,40 | 11 736,7 | 545,5 | 556,9 |
| HZ 1080M B | 19,91 | 21,57 | 21,14 | 41,82 | 142,31 | 12 745,5 | 591,0 | 602,8 |
| HZ 1080M C | 20,10 | 21,61 | 21,22 | 45,86 | 156,08 | 13 915,7 | 644,0 | 655,7 |
| HZ 1080M D | 20,31 | 21,71 | 21,27 | 49,17 | 167,35 | 15 075,7 | 694,3 | 708,7 |
| HZ 1180M A | 20,51 | 51,83 | 21,31 | 51,79 | 176,26 | 15 938,9 | 730,1 | 747,9 |
| HZ 1180M B | 20,65 | 21,84 | 21,38 | 53,51 | 182,11 | 16 715,1 | 765,2 | 781,9 |
| HZ 1180M C | 20,58 | 22,07 | 21,34 | 56,58 | 192,56 | 17 798,2 | 806,4 | 833,9 |
| HZ 1180M D | 20,78 | 22,03 | 21,46 | 59,12 | 201,21 | 18 656,7 | 846,9 | 869,3 |
Combination C1

| Section |
Dimensions |
Properties per meter of wall |
| v1
|
v2
|
v3
|
A |
G |
Iy |
Wel,y* |
Wel,y** |
| in |
in |
in |
in2/ft |
lb/ft2 |
in4/ft |
in3/ft |
in3/ft |
| HZ 775 A | 15,45 | 16,38 | 15,45 | 27,68 | 94,22 | 4759,1 | 308,0 | 290,6 |
| HZ 775 B | 15,45 | 16,38 | 15,45 | 27,68 | 94,22 | 4759,1 | 308,0 | 290,6 |
| HZ 775 C | 15,67 | 16,60 | 15,67 | 32,84 | 111,83 | 5804,8 | 370,5 | 349,8 |
| HZ 775 D | 15,80 | 16,62 | 15,80 | 34,67 | 117,97 | 6250,2 | 395,5 | 376,1 |
| HZ 975 A | 19,28 | 20,43 | 19,28 | 31,57 | 107,53 | 8052,6 | 417,8 | 394,1 |
| HZ 975 B | 19,42 | 20,44 | 19,42 | 33,40 | 113,67 | 8739,6 | 450,1 | 427,4 |
| HZ 975 C | 19,49 | 20,65 | 19,49 | 37,50 | 127,60 | 9801,3 | 502,9 | 474,6 |
| HZ 975 D | 19,62 | 20,67 | 19,62 | 39,33 | 133,74 | 10500,1 | 535,1 | 507,9 |
Show values in metric units* referring outside of HZ- or HZM-flange (v2)
** referring outside of connector (v3)