PAZ Sections

PAZ
| Section | e | b | h | Gsp | Gw | Wel,y | Iy | A | Asp | Adp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm3 | cm4 | cm2 | m2/m | m2/m | |
| PAZ 4450 | 5,0 | 725 | 269 | 37,7 | 52,0 | 612 | 8240 | 66,2 | 0,91 | 1,77 |
| PAZ 4460 | 6,0 | 725 | 270 | 45,1 | 62,2 | 730 | 9890 | 79,3 | 0,91 | 1,77 |
| PAZ 4470 | 7,0 | 725 | 271 | 52,4 | 72,3 | 846 | 11535 | 92,1 | 0,91 | 1,77 |
| PAZ 5460 | 6,0 | 807 | 351 | 53,9 | 66,8 | 968 | 16989 | 85,1 | 1,04 | 2,05 |
| PAZ 5470 | 7,0 | 807 | 352 | 62,6 | 77,6 | 1123 | 19774 | 98,9 | 1,04 | 2,05 |
| PAZ 5480 | 8,0 | 807 | 353 | 71,4 | 88,4 | 1277 | 22546 | 112,7 | 1,04 | 2,05 |
| PAZ 5560 | 6,0 | 743 | 407 | 53,9 | 72,5 | 1233 | 25 074 | 92,4 | 1,04 | 2,05 |
| PAZ 5570 | 7,0 | 743 | 408 | 62,6 | 84,3 | 1432 | 29 179 | 107,4 | 1,04 | 2,05 |
| PAZ 5580 | 8,0 | 744 | 409 | 71,4 | 96,0 | 1628 | 33263 | 122,3 | 1,04 | 2,05 |
| Gsp | Mass per single pile |
| Gw | Mass per m/ft double pile |
| Wel,y | Equivalent elastic section modulus |
| Iy | Moment of inertia about the main neutral axis y-y |
| A | Cross sectional steel area |
| Asp | Coating area per single pile |
| Adp | Coating area per double pile |

