Kombination C 1
Kombination C 1 M

| Profil |
Abmessungen |
Eigenschaften der Wand pro Meter |
| v1
|
v2
|
v3
|
A |
G |
Iy |
Wel,y* |
Wel,y** |
| mm |
mm |
mm |
cm2/m |
kg/m2 |
cm4/m |
cm3/m |
cm3/m |
| HZ 850M A | 379,9 | 423,5 | 414,3 | 662,1 | 519,8 | 811 010 | 19 150 | 19 575 |
| HZ 850M B | 384,3 | 423,1 | 416,7 | 727,6 | 571,1 | 882 820 | 20 865 | 21 185 |
| HZ 850M C | 387,1 | 424,3 | 417,5 | 758,1 | 595,1 | 933 600 | 22 000 | 22 360 |
| HZ 1075M A | 500,9 | 546,5 | 535,3 | 835,9 | 656,2 | 1 602 720 | 29 330 | 29 940 |
| HZ 1075M B | 505,6 | 547,8 | 537,1 | 885,1 | 694,8 | 1 740 470 | 31 775 | 32 410 |
| HZ 1075M C | 510,6 | 548,8 | 539,0 | 970,7 | 762,0 | 1 900 270 | 34 625 | 35 255 |
| HZ 1075M D | 515,9 | 551,5 | 540,3 | 1 040,9 | 817,7 | 2 058 680 | 37 330 | 38 100 |
| HZ 1100M A | 520,9 | 554,5 | 541,3 | 1 096,3 | 860,6 | 2 176 560 | 39 250 | 40 210 |
| HZ 1100M B | 524,5 | 554,9 | 543,0 | 1 132,6 | 889,1 | 2 282 550 | 41 140 | 42 040 |
| HZ 1100M C | 522,8 | 560,6 | 542,1 | 1 197,6 | 940,1 | 2 430 450 | 43 355 | 44 835 |
| HZ 1100M D | 527,9 | 559,5 | 545,2 | 1 251,5 | 982,4 | 2 547 690 | 45 530 | 46 735 |
Imperiale Einheiten