PAZ-Profile

PAZ
| Profil | e | b | h | Gsp | Gw | Wel,y | Iy | A | Asp | Adp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | in | lb/ft | lb/ft2 | in3 | in4 | in2 | ft2/ft | ft2/ft | |
| PAZ 4450 | 0,197 | 28,54 | 10,59 | 25,33 | 10,65 | 11,4 | 60,3 | 3,13 | 2,99 | 5,81 |
| PAZ 4460 | 0,236 | 28,54 | 10,63 | 30,32 | 12,75 | 13,6 | 72,4 | 3,75 | 2,99 | 5,81 |
| PAZ 4470 | 0,276 | 28,54 | 1,67 | 35,21 | 14,80 | 15,7 | 84,5 | 4,35 | 2,99 | 5,81 |
| PAZ 5460 | 0,236 | 31,77 | 13,82 | 36,22 | 13,68 | 18,0 | 124,4 | 4,02 | 3,41 | 6,73 |
| PAZ 5470 | 0,276 | 31,77 | 13,86 | 42,09 | 15,90 | 20,9 | 144,8 | 4,67 | 3,41 | 6,73 |
| PAZ 5480 | 0,315 | 31,77 | 13,90 | 47,96 | 18,11 | 23,8 | 165,1 | 5,32 | 3,41 | 6,73 |
| PAZ 5560 | 0,236 | 29,25 | 16,02 | 36,22 | 14,86 | 22,9 | 183,6 | 4,37 | 3,41 | 6,73 |
| PAZ 5570 | 0,276 | 29,25 | 16,06 | 42,08 | 17,26 | 26,6 | 213,7 | 5,07 | 3,41 | 6,73 |
| PAZ 5580 | 0,315 | 29,29 | 16,10 | 47,98 | 19,66 | 30,3 | 243,6 | 5,78 | 3,41 | 6,73 |
| Gsp | Masse per Einzelbohle |
| Gw | Masse per m/ft Spundwand |
| Wel,y | Elastisches Widerstandsmoment bezogen auf die Neutralachse y-y |
| Iy | Trägheitsmoment bezogen auf die Neutralachse y-y |
| A | Stahlquerschnittsfläche |
| Asp | Anstrichfläche pro Einzelbohle |
| Adp | Anstrichfläche pro Doppelbohle |



