Kombinierte Rohrspundwände
In Kooperation mit ArcelorMittal Projects liefert ArcelorMittal Commercial RPS ab seinem niederländischen Werk Dintelmond spiralgeschweißte Rohre, welche nach EN 10204 - 2004 zertifi ziert sind. Das mit einem Tiefwasserkai ausgestattete niederländische Werk exportiert Stahlrohre mit Nenndurchmessern bis zu 3 000 mm, Wanddicken bis zu 25 mm und Längen (ohne Anschweißen) bis zu 49 m. Diese Rohre sind dank des weltweiten ArcelorMittal Herstellernetzes von Bandstahl in zahlreichen europäischen und amerikanischen Güten lieferbar. Sie können auf Wunsch beschichtet und mit verschweißten Schlossprofi len, C6- oder C9-Eckprofi len ausgestattet werden.
Rohre sind die Tragelemente der kombinierten Wand. Sie dienen als Stützelemente gegen die Horizontallasten aus Erd- und Wasserdruck und nehmen die Vertikallasten aus den Überbauten auf. Die Zwischenbohlen (vorzugsweise Z-Profi le) übertragen die Horizontallasten an die Rohre. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Spundwandsysteme, die mit den C9 Eckprofi len ausgeführt werden können. Detailinformationen sind unserer Broschüre “Spiralgeschweißte Stahlrohre” zu entnehmen.
Zwischenbohlen: AZ 18 - Doppelbohle

| Rohr | Zwischenbohlen: AZ 18 - Doppelbohle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser D |
Wanddicke t |
bsys | Gewicht601) | Gewicht1002) | Isys | Wsys |
| mm | mm | m | kg/m2 | kg/m2 | cm4/m | cm3/m |
| 914 | 10 | 2,23 | 145 | 175 | 149180 | 3264 |
| 914 | 12 | 2,23 | 164 | 194 | 174132 | 3810 |
| 914 | 14 | 2,23 | 184 | 214 | 198750 | 4349 |
| 1016 | 12 | 2,34 | 170 | 199 | 222648 | 4383 |
| 1016 | 14 | 2,34 | 191 | 220 | 255271 | 5025 |
| 1016 | 16 | 2,34 | 212 | 240 | 287501 | 5659 |
| 1219 | 14 | 2,54 | 203 | 230 | 395902 | 6496 |
| 1219 | 16 | 2,54 | 226 | 253 | 447898 | 7349 |
| 1219 | 18 | 2,54 | 249 | 276 | 499372 | 8193 |
| 1422 | 16 | 2,74 | 239 | 263 | 652705 | 9180 |
| 1422 | 18 | 2,74 | 264 | 288 | 729298 | 10257 |
| 1422 | 20 | 2,74 | 289 | 313 | 805231 | 11325 |
| 1524 | 16 | 2,84 | 244 | 268 | 772873 | 10143 |
| 1524 | 18 | 2,84 | 270 | 294 | 864225 | 11342 |
| 1524 | 20 | 2,84 | 296 | 320 | 954844 | 12531 |
| 1626 | 18 | 2,95 | 276 | 299 | 1012366 | 12452 |
| 1626 | 20 | 2,95 | 303 | 326 | 1119126 | 13765 |
| 1626 | 22 | 2,95 | 329 | 352 | 1225081 | 15069 |
| 1829 | 18 | 3,15 | 287 | 308 | 1347086 | 14730 |
| 1829 | 20 | 3,15 | 315 | 336 | 1490373 | 16297 |
| 1829 | 22 | 3,15 | 343 | 364 | 1632701 | 17853 |
| 2032 | 20 | 3,35 | 326 | 346 | 1921455 | 18912 |
| 2032 | 22 | 3,35 | 355 | 375 | 2106103 | 20729 |
| 2032 | 24 | 3,35 | 384 | 404 | 2289640 | 22536 |
| 2540 | 21 | 3,86 | 364 | 381 | 3426296 | 26979 |
| 2540 | 23 | 3,86 | 396 | 413 | 3742696 | 29470 |
| 2540 | 25 | 3,86 | 428 | 445 | 4057578 | 31949 |
| 2997 | 21 | 4,32 | 380 | 396 | 5045198 | 33668 |
| 2997 | 23 | 4,32 | 414 | 429 | 5513686 | 36795 |
| 2997 | 25 | 4,32 | 448 | 463 | 5980273 | 39908 |
Zwischenbohlen: PU 18 - Dreifachbohle
.jpg)
| Rohr | Zwischenbohlen: PU 18 - Dreifachbohle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser D |
Wanddicke t |
bsys | Gewicht601) | Gewicht1002) | Isys | Wsys |
| mm | mm | m | kg/m2 | kg/m2 | cm4/m | cm3/m |
| 914 | 10 | 2,77 | 134 | 170 | 127768 | 2796 |
| 914 | 12 | 2,77 | 150 | 186 | 147863 | 3236 |
| 914 | 14 | 2,77 | 166 | 202 | 167688 | 3669 |
| 1016 | 12 | 2,88 | 155 | 190 | 188201 | 3705 |
| 1016 | 14 | 2,88 | 172 | 207 | 214699 | 4226 |
| 1016 | 16 | 2,88 | 189 | 224 | 240877 | 4742 |
| 1219 | 14 | 3,08 | 184 | 216 | 333340 | 5469 |
| 1219 | 16 | 3,08 | 203 | 235 | 376217 | 6173 |
| 1219 | 18 | 3,08 | 222 | 254 | 418663 | 6869 |
| 1422 | 16 | 3,28 | 215 | 245 | 551760 | 7760 |
| 1422 | 18 | 3,28 | 235 | 266 | 615751 | 8660 |
| 1422 | 20 | 3,28 | 256 | 287 | 679191 | 9553 |
| 1524 | 16 | 3,38 | 220 | 249 | 655795 | 8606 |
| 1524 | 18 | 3,38 | 242 | 271 | 732570 | 9614 |
| 1524 | 20 | 3,38 | 263 | 293 | 808728 | 10613 |
| 1626 | 18 | 3,49 | 248 | 276 | 861615 | 10598 |
| 1626 | 20 | 3,49 | 270 | 299 | 951837 | 11708 |
| 1626 | 22 | 3,49 | 293 | 321 | 1041380 | 12809 |
| 1829 | 18 | 3,69 | 258 | 285 | 1155634 | 12637 |
| 1829 | 20 | 3,69 | 282 | 309 | 1277946 | 13974 |
| 1829 | 22 | 3,69 | 306 | 333 | 1399440 | 15303 |
| 2032 | 20 | 3,89 | 293 | 319 | 1660297 | 16342 |
| 2032 | 22 | 3,89 | 319 | 344 | 1819326 | 17907 |
| 2032 | 24 | 3,89 | 344 | 369 | 1977398 | 19463 |
| 2540 | 21 | 4,40 | 330 | 353 | 3010605 | 23706 |
| 2540 | 23 | 4,40 | 358 | 381 | 3288174 | 25891 |
| 2540 | 25 | 4,40 | 386 | 409 | 3564411 | 28066 |
| 2997 | 21 | 4,86 | 348 | 369 | 4488631 | 29954 |
| 2997 | 23 | 4,86 | 378 | 399 | 4905033 | 32733 |
| 2997 | 25 | 4,86 | 408 | 429 | 5319744 | 35500 |
Gewicht60: LEck: = LAZ/PU = 60% LTrag
Gewicht100: LEck: = LAZ/PU = 100% LTrag

