AU 14

| Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Je E | 15,38 | 52,35 | 158,3 | 27,8 | 3,21 | 3,15 |
| Je D | 30,76 | 104,69 | 1034,5 | 128,8 | 5,80 | 6,27 |
| Je Dr | 46,14 | 157,04 | 1432,1 | 147,1 | 5,57 | 9,38 |
| Je ft Wand | 6,25 | 21,27 | 210,2 | 26,2 | 5,80 | 1,27 |
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

