AU 17

| Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Je E | 113,4 | 89,0 | 7270 | 488 | 8,01 | 0,96 |
| Je D | 226,9 | 178,1 | 51400 | 2495 | 15,05 | 1,91 |
| Je Dr | 340,3 | 267,2 | 70960 | 2855 | 14,44 | 2,86 |
| Je m Wand | 151,2 | 118,7 | 34270 | 1665 | 15,05 | 1,27 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

