AU 17

| Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Je E | 17,57 | 59,81 | 174,7 | 29,8 | 3,15 | 3,15 |
| Je D | 35,17 | 119,68 | 1234,9 | 152,3 | 5,93 | 6,27 |
| Je Dr | 52,75 | 179,53 | 1704,8 | 174,2 | 5,69 | 9,38 |
| Je ft Wand | 7,14 | 24,31 | 251,0 | 31,0 | 5,93 | 1,27 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

