AU 20

| Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Je E | 123,4 | 96,9 | 9380 | 579 | 8,72 | 1,01 |
| Je D | 246,9 | 193,8 | 66660 | 3000 | 16,43 | 2,00 |
| Je Dr | 370,3 | 290,7 | 92010 | 3425 | 15,76 | 2,99 |
| Je m Wand | 164,6 | 129,2 | 44440 | 2000 | 16,43 | 1,33 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

