AU 20

| Querschnitts- fläche | Gewicht per ft | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in2 | lb/ft | in4 | in3 | in | ft2/ft | |
| Je E | 19,13 | 65,11 | 225,4 | 35,3 | 3,43 | 3,31 |
| Je D | 38,27 | 130,23 | 1601,5 | 183,1 | 6,47 | 6,56 |
| Je Dr | 57,40 | 195,34 | 2210,5 | 209,0 | 6,20 | 9,81 |
| Je ft Wand | 7,78 | 26,46 | 325,4 | 37,2 | 6,47 | 1,33 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

