AU 21

| Querschnitts- fläche | Gewicht per m | Trägheits- moment | Elastisches Widerstands- moment | Trägheits- halbmesser | Anstrich- fläche* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | |
| Je E | 127,0 | 99,7 | 9580 | 588 | 8,69 | 1,01 |
| Je E | 253,9 | 199,3 | 69270 | 3110 | 16,52 | 2,00 |
| Je Dr | 380,9 | 299,0 | 95560 | 3545 | 15,84 | 2,99 |
| Je m Wand | 169,3 | 132,9 | 46180 | 2075 | 16,52 | 1,33 |
- DWG Datei runterladen
* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle, Dr = Dreifachbohle
Zurück

